フォークリフトの上から操作できるリモコン式全自動機 TS75AC/85AS
・ストレッチフィルムの巻き付け・クランプ・カット・貼り付けを自動で行ないます。
・包装スタートはリモートコントロール方式を採用。
・フォークリフトの乗り降りが不要で作業効率アップします。
標準仕様
TS75AC |
TS85AS |
||
---|---|---|---|
包装可能製品 | サイズ:1,100×1,100mm以内 | サイズ:1,200×1,200mm以内 | |
高さ:2200mm以内、重量:MAX 1,500kg | |||
ターンテーブル | 直径:φ1650mm、回転数:MAX.6~12rpm、巻終停止位置:定位置±10mm | ||
低床 | 高床 | ||
ヘッド | 昇降速度 | フィルム重なり設定による自動可変:0~60%(MAX.6.5m/min) | |
速度調整 | タッチスクリーン設定(%) | ||
巻終停止位置 | 光電センサ/数値入力 | ||
フィルム巻付 | フィルムテンション | タッチスクリーン設定(kgf) | |
延伸率 |
可変(2~3.5倍) | 可変(1,1.5~3.5倍) | |
巻回数 | 上巻回数:1~9回、下巻回数:1~9回 | ||
最下部巻付位置 | 可変(リミットスイッチ・スライド式) | ||
上折込み量 | タッチスクリーン設定(cm) | ||
メモリ機能 | 包装パターン | 5種類 | |
操作画面 | 表示サイズ | 5.7型TFTカラー | 8.4型TFTカラー |
表示色 | 65,536色 | ||
制御機器 | シーケンサ | 三菱FX3GC | 三菱FX3UC |
インバータ | 三菱D720 | ||
使用電源 | 三相AC200V±10% 50/60Hz | ||
電気容量 | 1.6kW | ||
周囲環境 | 屋内温度0~40℃ 湿度20~80% (結露なきこと 粉塵なきこと) | ||
使用空圧/使用量 |
0.5MPa 20NL/サイクル | 0.5MPa 40NL/サイクル | |
使用可能 フィルム |
種類 | プレストレッチ フィルム | |
厚み | 12~25μ | ||
幅:500mm、巻外径:φ300mm以内、紙管内径:φ76mm、重量:24kg以内 | |||
包装機サイズ | 幅 1,650×長さ 2,704mm | ||
高さ 2,696mm | 高さ 2,616mm | ||
包装機重量 | 約500kg | 約600kg | |
オプション | トッププラテン・ヒート溶着 |
資料ダウンロード
動画
TS85AS |